Нарушения в работе наблюдателей и прессы: | |
Участки (округ) | Тип нарушения |
2965 (3); 2988 (3); 2956 (3); 474 (3); 353 (3); 1463 (9); 2992 (3); 2596 (13); 2584 (13); 2965 (3); 150 (1); 3172 (12); 2051 (12); 2965 (3); 150 (1); 3172 (12); 1092 (7); 1077 (7); 1080 (7); 424(4); 284 (2); 1721 (5); 1814 (11); 1713 (10); 3215 (8); 775 (8); 3310 (15); 116 (7); 204 (1); 625 (11); 2965 (3); 626 (11) | Наблюдателей вовремя не пустили на участок |
2409 (14); 263 (3); 986 (7); 2223 (11); 2224 (11); 1911 (10); 3225 (8) | Наблюдателей удалили или пытались удалить с участка |
138 (1); 2052 (13); 168 (6); 313 (2); 1718 (10); 193 (1); 1042; 147 (1); 45 (1); 2439 (14); 1350 (8); 3146 (2); 2969 (3); 2413 (14); 14 (1); 1089 (7); 26 (1); 2045 (12); 2047 (12); 283 (2); 1569 (8); 447 (2); 449 (2); 432; 1688 (8); 2672 (14); 2667 (14); 2678 (14); 58 (1); 2687 (14); 404 (3); 242; 58 (1); 1305 (9); 165 (1); 162 (1); 163 (1); 138 (1); 299 (3); 300 (3); 3243 (10); 237 (2); 25 (1); 1267 (9); 361 (3); 2676 (14) | Наблюдателям не предоставляют информацию |
2576 (13); 2509 (13) | Не принимали жалобы от наблюдателей |
251 (3); 2293 (11); 2509 (13); 58 (1) | Наблюдателям запретили передвигаться по участку, предоставляли неудобные для обзора места |
Оформление участка и документов: |
|
Участки (округ) | Тип нарушения |
2051 (12); 2654 (13); 2402 (14); 1706 (10); 1081 (7); 2582 (13); 3017 (3); 3009 (3); 1092 (7); 237 (2); 2312 (11); 2309 (11); 2502 (13); 2509 (13); 186 (1); 545 (5); 2438 (14); 1124 (7); 1125 (7); 691 (5); 1481 (8); 1482 (8); 1485 (8); 1486 (8); 1667 (8); 692 (5); 2058 (13); 502 (2); 58 (1); 757 (7); 756 (5); 848 (5); 3312 (15); 852 (5); 333 (2); 2390 (14); 3222 (9); 243 (2); 3296 (15); 697 (5); 693 (5) | Отсутствует или неправильно оформлена увеличенная форма протокола |
2596 (13); 2293 (11); 624 (11); 1127 (7); 371 (3); 2394 (14); 2439 (14); 2559 (13); 2502 (13); 1122 (7); 1010 (7); 886 (7); 661 (5); 2431 (14); 1299 (9); 502 (2); 498 (2); 844 (5); 277 (2); 833 (5); 841 (5); 333 (2); 1102 (7); 2603 (13); 2509 (13) | Не соблюдается тайна голосования |
3292 (15); 201; 1127 (7); 76 (1); 183 (1); 3146 (2); 2501 (13); 1761 (10); 3290 (15); 1299 (9); 1392 (9); 194 (2); 2238 (12); 2669 (14); 477 (3); 365 (3); 3312 (15); 2087; 219 (1); 1326 (9); 2305 (11); 2849 (15); 442 (2); 1090 (7) | Нарушения при оформлении списков избирателей, бюллетеней и протоколов |
Запрещенная агитация: |
|
Участки (округ) | Тип нарушения |
624 (11); 2599 (13); 256 (13); 2309 (11); 411 (3); 3019 (3); 708; 1125 (7); 244 (3); 219 (1); 757; 2642 (13); 1212; 2870 | На участках и вблизи них |
1263 (9); 414 (3) | Звонки с агитацией |
1071 (7) | Подкуп избирателей |
На улицах: Кутузовский пр., Рублевское ш., Ленинский пр. Комсомольский пр., Пр. Вернадского, Аминьевское ш., в Крылатском, на гостинице "Россия" - билборды "Единой России". Плакаты за ту же партию на ул. Цемлянской, ул. Белореченской, ул. Нагорная, Измайловский бул., Малахитовая ул.. Бородинский мост и мост к Белому дому - флаги за "ЕдРо". Растяжки на Ленинградском пр., Волоколамском ш., Тверской ул. | |
Голосование по открепительным талонам |
|
Участки (округ) | Тип нарушения |
2969 (3); 365 (3); 1325 (9); 264 (3); 2965 (3); 365 (3); 2788 (15); 363 (3); 610 (5); 497 (2); 442 (2); 699 (5) | Нарушения при голосовании на дому и по открепительным талонам |
1085 (7); 2603 (7); 410 (3) | Вбросы бюллетеней и подделка подписей |
1 (1); 2 (1); 173 (1); 127 (1); 1735 (10); 415 (3); 58 (1); 107 (1); 108 (1) | Массовое организованное голосование по открепительным талонам или военнослужащих |
Нарушения с урнами |
|
Участки (округ) | Тип нарушения |
286 (2); 1154; 471; 1296; 408 (3); 2067; 466 (3); 414 (3); 471 (3); 410 (3) | Нарушения с КОИБами, в том числе подключение к модему и запрет на ручной пересчет |
330 (2); 3144 (2); 3013 (3); 236 (2); 237 (2); 2509 (13); 2510 (13); 690 (5); 755 (5); 82 (1) | Нарушения при работе с переносными урнами |
1127 (7); 819 (4); 755 (5); 757 (5) | Неправильная пломбировка урн |
По информации "Голоса"